Cùng CF68 phân tích tình hình hai đội trước trận đấu, nhận định, soi kèo Brentford vs Man City nhé!
Soi kèo Brentford – Man City Ngoại Hạng Anh 28/05/23
Nhận định phong độ CLB Brentford
Phong độ của Brentford | |||
20/05/2023 | Tottenham | 1-3 | Brentford |
14/05/2023 | Brentford | 2-0 | West Ham |
06/05/2023 | Liverpool | 1-0 | Brentford |
29/04/2023 | Brentford | 2-1 | Nottingham |
26/04/2023 | Chelsea | 0-2 | Brentford |
22/04/2023 | Brentford | 1-1 | Aston Villa |
15/04/2023 | Wolverhampton | 2-0 | Brentford |
08/04/2023 | Brentford | 1-2 | Newcastle |
05/04/2023 | Man Utd | 1-0 | Brentford |
01/04/2023 | Brighton | 3-3 | Brentford |
Nhận định phong độ CLB Man City
Phong độ của Man City | |||
21/05/2023 | Man City | 1-0 | Chelsea |
17/05/2023 | Man City | 4-0 | Real Madrid |
14/05/2023 | Everton | 0-3 | Man City |
09/05/2023 | Real Madrid | 1-1 | Man City |
06/05/2023 | Man City | 2-1 | Leeds Utd |
03/05/2023 | Man City | 3-0 | West Ham |
30/04/2023 | Fulham | 1-2 | Man City |
26/04/2023 | Man City | 4-1 | Arsenal |
22/04/2023 | Man City | 3-0 | Sheffield Utd |
19/04/2023 | Bayern Munchen | 1-1 | Man City |
Phân tích lịch sử đối đầu giữa Brentford vs Man City
Lịch sử đối đầu | Brentford thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Man City thắng 2 |
29/12/2021 | Brentford | 0-1 | Man City |
09/02/2022 | Man City | 2-0 | Brentford |
12/11/2022 | Man City | 1-2 | Brentford |
Thống kê số bàn thắng của Brentford vs Man City
Brentford | Man City | |
---|---|---|
Tổng số bàn thắng | 57 | 93 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.54 | 2.58 |
Tổng số bàn thua | 46 | 31 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.24 | 0.86 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 17 | 25 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 20 | 11 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (7 tr) | 1-0 (6 tr) |
Phân tích, nhận định, soi kèo giữa Brentford vs Man City
Phân tích kèo tài xỉu giữa Brentford vs Man City
Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Tỷ lệ châu Âu | ||||||
2.075 | 3/4:0 | 1.825 | 3 | 2.025 | 1.85 | 4.89 | 4.21 | 1.62 |
Phân tích kèo 1×2 giữa Brentford vs Man City
1 | BRE | X | MNC | 2 |
4.87 | 4.21 | 1.63 |
Phân tích, nhận định kết quả giữa Brentford vs Man City
Sau đây là nhận định, soi kèo Brentford vs Man City đến từ các chuyên gia của CF68:
Dự đoán tài xỉu giữa Brentford vs Man City:
Dự đoán kèo trận đấu giữa Brentford vs Man City:
Dự đoán kết quả tỉ số giữa Brentford vs Man City: